24小时服务电话:13795475120
产品中心
伺服系统
变频器
控制器
人机界面
机器人
编码器
注意
本网站记载的产品信息均是为了选择机型提供参考。实际使用时,请务必仔细阅读"使用说明书"后正确使用。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注1) PG接口卡内置型以及RS-485通信卡内置型与标准型同一尺寸。 注2) 型号末尾的**根据型号的不同有时为英文字母和数字。**:无(标准型),1P(PG接口卡内置型),12(RS-485通信卡内置型)。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注1) PG接口卡内置型以及RS-485通信卡内置型与标准型同一尺寸。 注2) 型号末尾的**根据型号的不同有时为英文字母和数字。**:无(标准型),1P(PG接口卡内置型),12(RS-485通信卡内置型)。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■使用操作面板进行运转、停止及频率设定 | |
[配线顺序] (1)进行主电路部的配线。 |
|
[操作方法] (1)运转、停止:通过操作面板的按键操作( ![]() (2)频率设定:利用 ![]() |
|
注1) | 连接直流电抗器(DCR)(选件)时,请拆下端子P1-P(+)之间的短路片后连接。 |
注2) | 为了在变频器的输入侧(初级侧)保护配线,请在各变频器上安装我们推荐的断路器(MCCB)或漏电断路器(ELCB)(带过电流保护功能)。请不要使用推荐容量以上的断路器。 |
注3) | 从电源上单独切离变频器时,必须使用电磁接触器(MC),请根据实际使用情况选择我们推荐的MC。当MC、螺线管的线圈安装在变频器附近时,请使用浪涌吸收器,务必与线圈并联。 |
注4) | “THR”功能可通过将代码数据“9”(外部警报)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代码E01~E05、E98或E99)后使用。 |
![]() |
![]() |
![]() |
■使用外部信号进行运转、停止及频率设定 | |
[配线顺序] (1)进行主电路部以及控制电路部的配线。 (2)将功能代码 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[操作方法] (1)运转、停止:端子FWD-CM间短路时运转,断开时停止。 (2)频率设定:电压输入(DC 0~+10V),电流输入(DC+4 ~20mA)等。 |
|
注1) | 连接直流电抗器(DCR)(选件)时,请拆下端子P1-P(+)之间的短路片后连接。 |
注2) | 为了在变频器的输入侧(初级侧)保护配线,请在各变频器上安装推荐的断路器(MCCB)或漏电断路器(ELCB)(带过电流保护功能)。请不要使用推荐容量以上的断路器。 |
注3) | 从电源上单独切离变频器时,必须使用电磁接触器(MC),请根据实际使用情况选择我们推荐的MC。当MC、螺线管的线圈安装在变频器附近时,请使用浪涌吸收器,务必与线圈并联。 |
注4) | “THR”功能可通过将代码数据“9”(外部警报)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代码E01~E05、E98或E99)后使用。 |
注5) | 可在端子12-11间输入电压信号(DC 0~+10V,0~+5V,+1~+5V),也可在端子13、12、11之间连接频率设定器(外部电位器),设定预设频率。 |
注6) | 控制信号线请使用双绞线或屏蔽线,请将屏蔽层接地。为防止噪音引起的误动作,请尽量远离主电路配线,绝对不要放入同一电缆槽内。(建议间隔距离在10(cm)以上)。交叉时,请和主电路配线呈直角。 |
![]() |
![]() |
![]() |
■使用外部信号进行运转、停止及频率设定 | |
[配线顺序] (1)进行主电路部以及控制电路部的配线。 (2)将功能代码 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[操作方法] (1)运转、停止:端子FWD-CM间短路时运转,断开时停止。 (2)频率设定:电压输入(端子12),电流输入(端子C1)等。 |
|
注1) | 连接直流电抗器(DCR)(选件)时,请拆下端子P1-P(+)之间的短路片后连接。 |
注2) | 为了在变频器的输入侧(初级侧)保护配线,请在各变频器上安装推荐的断路器(MCCB)或漏电断路器(ELCB)(带过电流保护功能)。请不要使用推荐容量以上的断路器。 |
注3) | 从电源上单独切离变频器时,必须使用电磁接触器(MC),请根据实际使用情况选择我们推荐的MC。当MC、螺线管的线圈安装在变频器附近时,请使用浪涌吸收器,务必与线圈并联。 |
注4) | “THR”功能可通过将代码数据“9”(外部警报)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代码E01~E05、E98或E99)后使用。 |
注5) | 可在端子12-11间输入电压信号(DC 0~+10V或0~+5V),也可在端子13、12、11之间连接频率设定器(外部电位器),设定预设频率。 |
注6) | 控制信号线请使用双绞线或屏蔽线,请将屏蔽层接地。为防止噪音引起的误动作,请尽量远离主电路配线,绝对不要放入同一电缆槽内。(建议间隔距离在10(cm)以上)。交叉时,请和主电路配线呈直角。 |
注7) |
连接电动机时,为了防止干扰,我们推荐使用3相4线式电缆连接。 电动机的接地线请连接在变频器的接地端子 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■使用外部信号进行运转、停止及频率设定 | |
[配线顺序] (1)进行主电路部以及控制电路部的配线。 (2)将功能代码 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[操作方法] (1)运转、停止:端子FWD-CM间短路时运转,断开时停止。 (2)频率设定:电压输入(端子12),电流输入(端子C1)等。 |
|
注1) | 连接直流电抗器(DCR)(选件)时,请拆下端子P1-P(+)之间的短路片后连接。 |
注2) | 为了在变频器的输入侧(初级侧)保护配线,请在各变频器上安装推荐的断路器(MCCB)或漏电断路器(ELCB)(带过电流保护功能)。请不要使用推荐容量以上的断路器。 |
注3) | 从电源上单独切离变频器时,必须使用电磁接触器(MC),请根据实际使用情况选择我们推荐的MC。当MC、螺线管的线圈安装在变频器附近时,请使用浪涌吸收器,务必与线圈并联。 |
注4) | “THR”功能可通过将代码数据“9”(外部警报)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代码E01~E05、E98或E99)后使用。 |
注5) | 可在端子12-11间输入电压信号(DC 0~+10V或0~+5V),也可在端子13、12、11之间连接频率设定器(外部电位器),设定预设频率。 |
注6) | 控制信号线请使用双绞线或屏蔽线,请将屏蔽层接地。为防止噪音引起的误动作,请尽量远离主电路配线,绝对不要放入同一电缆槽内。(建议间隔距离在10(cm)以上)。交叉时,请和主电路配线呈直角。 |
注7) |
连接电动机时,为了防止干扰,我们推荐使用3相4线式电缆连接。 电动机的接地线请连接在变频器的接地端子 ![]() |